COMPARE
나에게 맞는 제품은?
원하는 제품 3개를 골라 사양을 나란히 비교해 보세요. 데이터는 각 브랜드 공식 웹사이트 기준이며, ‘—’는 비공개 또는 해당 없음을 뜻합니다.
키보드 비교
| NuPhy Air75 HE 로우 프로파일 자석축 키보드 · 75% · 유선 | NuPhy Halo75 V2 3모드 기계식 키보드 · 75% · 83키 | Keychron K2 HE 스페셜 에디션 3모드 자석축 키보드 · 75% · 원목 프레임 스페셜 에디션 | Lofree Flow 2 84 로우 프로파일 기계식 키보드 · 75% · 84키 | Keychron Carbon 60 HE 8K 60% · 자석축 키보드 | Keychron K10 HE 100% · 자석축 키보드 | Keychron K4 HE 96% · 자석축 키보드 | Keychron K2 HE 올우드 스페셜 에디션 75% · 자석축 키보드 | Keychron K2 HE 콘크리트 에디션 75% · 자석축 키보드 | Keychron K2 HE 레진 에디션 75% · 자석축 키보드 | Keychron K8 HE 80% · 자석축 키보드 | Keychron K8 HE 올우드 스페셜 에디션 80% · 자석축 키보드 | Keychron K3 HE 75% · 로우 프로파일 · 자석축 키보드 | Keychron Q6 HE 100% · 자석축 키보드 | Keychron Q1 HE 75% · 자석축 키보드 | Keychron J12 HE 75% · 자석축 키보드 | Keychron J14 HE 96% · 자석축 키보드 | Keychron J10 Ultra 8K 75% · 기계식 키보드 | Keychron K1 Ultra 8K 80% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 | Keychron K3 Ultra 8K 75% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 | Keychron K5 Ultra 8K 100% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 | Keychron K3 Max 75% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 · 84키 | Keychron K5 Max 100% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 | Keychron K15 Max (앨리스 배열) 75% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 | Keychron Q1 Ultra 8K 75% · 기계식 키보드 | Keychron Q3 Max 80% · 기계식 키보드 | Keychron Q5 Max 96% · 기계식 키보드 | Keychron Q6 Max 100% · 기계식 키보드 | Keychron V6 Max 100% · 기계식 키보드 | Keychron V6 8K (유선) 100% · 기계식 키보드 | Keychron C2 Pro 8K (유선) 100% · 기계식 키보드 | NuPhy Air60 HE 60% · 로우 프로파일 · 자석축 키보드 | NuPhy Field75 HE V2 75% · 자석축 키보드 | NuPhyX BH65 65% · 자석축 키보드 | NuPhy WH80 기계식 키보드 | NuPhy Air75 V2 75% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 | NuPhy Air96 V2 96% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 | NuPhy Air60 V2 60% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 | NuPhy Air75 V3 Moonbow 에디션 75% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 | NuPhy Node100 로우 프로파일 100% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 | NuPhy Node100 하이 프로파일 100% · 기계식 키보드 | NuPhy Halo IO 시리즈 65% / 75% / 96% · 기계식 키보드 | Lofree Flow 2 84 Mac용 75% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 · 84키 | Lofree Flow 2 100 96% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 · 100키 | Lofree Flow 2 100 Mac용 96% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 · 100키 | Lofree Flow 2 68 65% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 · 68키 | Lofree Flow Lite84 75% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 · 84키 | Lofree Flow Lite100 96% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 · 100키 | Lofree Flow84 75% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 · 84키 | Lofree Flow100 96% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 · 100키 | Lofree Edge 75% · 로우 프로파일 · 기계식 키보드 · 84키 | Lofree Tofu68 65% · 기계식 키보드 · 68키 | Lofree 432Hz Polar Moss 75% · 기계식 키보드 · 84키 | Lofree Wanderfree 75% · 기계식 키보드 · 84키 | Lofree Sugar Color 70s 75% · 기계식 키보드 · 84키 | Lofree Lipstick 75% · 기계식 키보드 · 84키 | Lofree Return 75% · 기계식 키보드 · 84키 | Lofree 1970s 75% · 기계식 키보드 · 84키 | Lofree ZERO ARTZ 75% · 기계식 키보드 · 84키 | Lofree Foundation 75% · 기계식 키보드 · 84키 | Lofree Block 기계식 키보드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | US$129.95부터 | US$129.95 | US$139.99 | US$159.00 | US$234.99 | US$134.99부터 | US$134.99부터 | US$199.99 | US$199.99 | US$199.99 | US$129.99부터 | US$199.99 | US$119.99 | US$229.99 | US$199.99부터 | US$109.99 | US$119.99 | US$159.99부터 | US$109.99 | US$109.99 | US$114.99 | US$89.99부터 | US$94.99부터 | US$99.99부터 | US$229.99 | US$209.99부터 | US$219.99부터 | US$219.99부터 | US$99.99부터 | US$84.99 | US$64.99 | US$119.95부터 | US$179.00부터 | US$139.00 | US$249.95 | US$119.95부터 | US$139.95 | US$109.95부터 | US$149.95 | US$109.95부터 | US$109.95부터 | US$119.95부터 | US$159.00 | US$169.00부터 | US$169.00 | US$139.00부터 | US$99.00부터 | US$109.00부터 | US$119.00 | US$129.00 | US$179.00 | US$90.00부터 | US$199.00부터 | US$149.00 | US$139.00부터 | US$189.00부터 | US$139.00부터 | US$99.00부터 | US$139.00부터 | US$179.00부터 | US$169.00부터 |
| 배열 | 75%, 84키 | 75% ANSI, 83키 | 75% | 75% ANSI, 84키 | 60% | 100% | 96% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 75% | 100% | 75% | 75% | 96% | 75% | 80% | 75% | 100% | 75%, 84키 | 100%, 108키 | 75% | 75% | 80% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 75% | 65% | — | 75% | 96%, 100키 | 60%, 64키 | 75% | 100% | 100% | 65% (67키) / 75% (83키) / 96% (99키) | 75%, 84키 | 96%, 100키 | 96%, 100키, Mac 전용 배열 | 65%, 68키 | 75%, 84키 | 96%, 100키 | 75%, 84키 | 96%, 100키 | 75%, 84키 | 65%, 68키 | 75%, 84키 | 75%, 84키 | 75%, 84키 | 75%, 84키 | 75%, 84키 | 75%, 84키 | 75%, 84키 | 75%, 84키 | 98키 |
| 스위치 | Magnetic Jade Pro (로우 프로파일 자석축) | NuPhy Mint / Raspberry / Lemon, Cherry Silent Red, 3/5핀 핫스왑 | Gateron 더블 레일 자석축, 출고 시 윤활 | Cloud 시리즈 로우 프로파일 Surfer / Void / Pulse, 40±10 gf, 총 키 스트로크 2.8 mm, 핫스왑 지원 | 자석축 | 자석축 (표준 높이) | 자석축 (표준 높이) | 자석축 (표준 높이) | 자석축 (표준 높이) | 자석축 (표준 높이) | 자석축 (표준 높이) | 자석축 (표준 높이) | 자석축 (로우 프로파일) | 자석축 (표준 높이) | 자석축 (표준 높이) | 자석축 (표준 높이) | 자석축 (표준 높이) | 기계식 | 기계식 (로우 프로파일) | 기계식 (로우 프로파일) | 기계식 (로우 프로파일) | 기계식 (로우 프로파일) | 기계식 (로우 프로파일) | 기계식 (로우 프로파일) | 기계식 (표준 높이) | 기계식 (표준 높이) | 기계식 (표준 높이) | 기계식 (표준 높이) | 기계식 (표준 높이) | 기계식 (표준 높이) | 기계식 (표준 높이) | 자석축 (로우 프로파일) | 자석축 | 자석축 (하이 프로파일) | 기계식 | 기계식 (로우 프로파일) | 기계식 (로우 프로파일) | 기계식 (로우 프로파일) | 기계식 (로우 프로파일) | 기계식 (로우 프로파일) | 기계식 (표준 높이) | 기계식 (표준 높이) | Lofree × Kailh Cloud 시리즈 Surfer (로우 프로파일) | Lofree × Kailh Cloud 시리즈 (로우 프로파일) | Lofree × Kailh Cloud 시리즈 Surfer (로우 프로파일) | Lofree × Kailh Cloud 시리즈 (로우 프로파일) | Lofree × Kailh POM 리니어 (로우 프로파일) | Lofree × Kailh POM 리니어 (로우 프로파일) | Kailh 풀 POM (로우 프로파일) | Kailh 풀 POM (로우 프로파일) | Kailh POM 2.0 로우 프로파일 | Gateron 리니어 | Lofree × Gateron 리니어, 핫스왑 지원 | CHERRY MX 갈축 (택타일) | Lofree × Gateron 리니어 | Lofree × Gateron 리니어 | Lofree × Gateron 리니어 | Lofree × Gateron 리니어 | Lofree × Gateron ZERO ARTZ 커스텀 스위치 | Lofree × Gateron Foundation 리니어 | Lofree × TTC Block 커스텀 스위치 |
| 입력 지점 | 0.1–3.3 mm 조절 가능 | — | 0.2–3.8 mm, 키별로 0.1 mm 단위 조절 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 래피드 트리거 | 지원, 감도 0.01 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 폴링 레이트 | 8000 Hz | 유선·2.4 GHz 1000 Hz, 블루투스 125 Hz | — | 유선·2.4 GHz 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | — | 1000 Hz | 1000 Hz | — | — | — | — | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | — | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | — | — | — | 1000 Hz | 1000 Hz (유선 / 2.4 GHz) | 1000 Hz (유선 / 2.4 GHz) | 1000 Hz (유선 / 2.4 GHz) | 1000 Hz (유선 / 2.4 GHz) | 1000 Hz (유선 / 2.4 GHz) | 1000 Hz (유선 / 2.4 GHz) | — | — | 1000 Hz (유선) | — | 1000 Hz | — | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | — |
| 지연 시간 | 0.125 ms | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 연결 방식 | 유선 | 유선 USB-C / 2.4 GHz / 블루투스 5.0 | 유선 USB-C / 2.4 GHz / 블루투스 | 유선 USB-C / 2.4 GHz / 블루투스 5.3 | 유선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.3 / 유선 | 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 | 유선 | 유선 | — | 유선 | — | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | — | — | — | 2.4 GHz / 블루투스 5.0 / 유선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.3 / 유선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.3 / 유선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.3 / 유선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.3 / 유선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.4 / 유선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.4 / 유선 | 블루투스 5.0 / 유선 | 블루투스 5.3 / 유선 | 블루투스 5.3 / 유선 | 블루투스 5.0 / 2.4 GHz / 유선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.3 / 유선 | 블루투스 5.0 / 유선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.3 / 유선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.3 / 유선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.3 / 유선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.3 / 유선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.3 / 유선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.3 / 유선 | 블루투스 5.0 / 2.4 GHz / 유선 |
| 구조 | — | 가스켓 마운트, 알루미늄 상판, ABS 하판, POM 보강판 | — | 가스켓 마운트, 알루미늄 본체(205방 샌드블라스트 아노다이징) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gasket | Gasket | Gasket | Gasket | — | — | — | — | — | — | — | Gasket | Gasket | Gasket | Gasket | Gasket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배터리 | — | 4000 mAh, 조명을 모두 끄면 최대 약 307시간 | 4000 mAh, 최대 약 110시간 | 3000 mAh, 조명을 끄면 최대 약 120시간 | — | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | — | 4000 mAh | 2600 mAh | — | — | — | — | 4000 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh | 1550 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | 3000 mAh | 2000 mAh | 3000 mAh | 2000 mAh | AAA 건전지 3개 | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 2000 mAh |
| 무게 | — | 1020 g | 965 g | 745 g | — | 1320 g | 1090 g | 890 g | 1743 g | 1240 g | — | 1009 g | 575 g | — | — | — | — | — | 629 g | 566 g | 720 g | 525 g | 720 g | 700 g | 1724 g | 1770 g | 2215 g | 2184 g | 1110 g | 1240 g | 975 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 745 g | 870 g | 870 g | 635 g | 550 g | 658 g | 594 g | 738 g | 485 g | 720 g | 972 g | 953 g | 972 g | 972 g | 972 g | 972 g | 971 g | 972 g | 1090 g |
| 크기 | — | 320 × 135 mm, 뒤쪽 높이 32.9 mm | — | 341.2 × 126 × 21.5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 341.2 × 107 × 21.5 mm | 398.2 × 126 × 21.5 mm | 398.2 × 126 × 21.5 mm | — | 316.8 × 138 × 23.5 mm | 374.5 × 138 × 23.5 mm | 316 × 126 × 24.5 mm | 373 × 126 × 26 mm | 318 × 154 × 15 mm | 310 × 109 × 51.5 mm | 325 × 160.5 × 44.4 mm | 342.5 × 138.5 × 33.7 mm | 325 × 160.5 × 44.4 mm | 325 × 160.5 × 44.4 mm | 325 × 160.5 × 44.4 mm | 325 × 160.5 × 44.4 mm | 325 × 160.5 × 44.4 mm | 325 × 160.5 × 44.4 mm | 387 × 165 × 40.5 mm |
| 키 매핑 | — | QMK/VIA | Keychron Launcher 웹 앱 | VIA | — | — | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | — | — | QMK/VIA | — | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | — | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 지원 OS | — | macOS / Windows / Linux / Android / iOS | macOS / Windows | Windows / macOS / iPadOS / iOS / Android | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 본체 | — | — | — | — | 카본 파이버 | — | — | 올우드 | 콘크리트 | 레진 | — | 올우드 | — | 올메탈 | 올메탈 | — | — | — | 알루미늄과 원목 | — | — | — | — | — | CNC 알루미늄 | 풀 알루미늄 | 풀 알루미늄 | 풀 알루미늄 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 키캡 | — | — | — | — | 체리 프로파일 카본 파이버 복합 키캡 | 이중 사출 PBT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 체리 프로파일 이중 사출 PBT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 체리 프로파일 이중 사출 PBT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PBT + PC 이중 사출 | PBT + PC 이중 사출 | PBT + PC 이중 사출 | PBT + PC 이중 사출 | PBT + PC 이중 사출 | PBT + PC 이중 사출 | 염료 승화 PBT | 염료 승화 PBT | 염료 승화 PBT | 염료 승화 PBT | PBT / PC | ABS | PBT / PC | PBT / PC | PBT / PC | PBT / PC | PBT / PC | ABS / PC | 염료 승화 PBT |
| 배열 방식 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 앨리스 인체공학 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 브랜드 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NuPhyX (NuPhy 브랜드) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 |
마우스 비교
| Keychron M6 3모드 무선 마우스 · 최대 8K | Keychron G6 HE 게이밍 마우스 · 최대 8K · 41–49 g | Keychron G3 게이밍 마우스 · 최대 8K · 44 g | Keychron G4 게이밍 마우스 · 최대 8K · 55 g | Keychron G5 게이밍 마우스 · 최대 8K · 43 g | Lemokey G1 게이밍 마우스 · 최대 8K · 55 g | Lemokey G2 게이밍 마우스 · 최대 8K · 52 g | Keychron M5 인체공학 마우스 · 최대 8K · 95 g | Keychron M3 올라운드 마우스 · 최대 8K · 79 g | Keychron M7 올라운드 마우스 · 최대 8K · 66 g | Keychron M4 올라운드 마우스 · 최대 8K · 35 g | Keychron M3 Mini 올라운드 마우스 · 최대 8K · 55 g | Keychron M3 Mini 메탈 에디션 올라운드 마우스 · 최대 8K | Keychron M2 올라운드 마우스 · 최대 8K · 55 g | Keychron M2 Mini 올라운드 마우스 · 최대 8K · 50 g | Keychron M1 무선 올라운드 마우스 · 79 g | Keychron M1 유선 올라운드 마우스 · 68 g | Keychron BM27 버티컬 마우스 인체공학 마우스 · 99 g | Keychron BM25 사무·일상용 마우스 · 79 g | Keychron BM24 사무·일상용 마우스 · 81 g | Keychron BM22 사무·일상용 마우스 · 76 g | Keychron Nape Pro 트랙볼 트랙볼 마우스 | Lofree Hypace 게이밍 마우스 · 47 g | Lofree Touch PBT 사무·일상용 마우스 · 105.5 g | Lofree Wavy Chips 사무·일상용 마우스 · 98 g | Lofree Petal 사무·일상용 마우스 · 85 g | Lofree Lipstick 마우스 (블랙) 사무·일상용 마우스 · 90 g | Lofree Lipstick 마우스 (실버) 사무·일상용 마우스 · 90 g | Lofree 432Hz Polar Moss 마우스 사무·일상용 마우스 · 90 g | Lofree Pudding 마우스 사무·일상용 마우스 · 90 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | US$44.99부터 | US$74.99부터 | US$84.99부터 | US$74.99 | US$109.99 | US$59.99부터 | US$59.99 | US$49.99부터 | US$44.99부터 | US$49.99부터 | US$49.99부터 | US$44.99부터 | US$99.99부터 | US$49.99부터 | US$49.99부터 | US$45.99 | US$39.99 | US$34.99 | US$19.99 | US$19.99 | US$19.99 | US$89.99 | US$159.00부터 | US$69.99부터 | US$59.00부터 | US$69.00 | US$69.00 | US$69.00 | US$69.00 | US$69.00 |
| 센서 | PixArt 3950 / 3395 / 3311 (버전별) | PixArt 3955 | PixArt 3950 | PixArt 3950 | PixArt 3950 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 | PixArt 3950 / 3311 | PixArt 3950 / 3395 / 3311 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 / 3395 / 3311 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3395 | PixArt 3389 | PAW3212 | PAW3212 | PAW3212 | PAW3212 | PixArt 3222 | PixArt PAW3950 | PAW3805 | — | — | — | — | — | — |
| 최대 DPI | 30000 (8K·4K 버전) | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | — | — | 30000 | 30000 | — | 30000 | — | 30000 | 30000 | 30000 | 26000 | 16000 | 2400 | 2400 | — | — | — | 40000 | 4000 | 3600 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 폴링 레이트 | 최대 8000 Hz (8K 버전) | 최대 8000 Hz | 최대 8000 Hz | 최대 8000 Hz | 최대 8000 Hz | 최대 8000 Hz | 최대 8000 Hz | 최대 8000 Hz | 최대 8000 Hz | 최대 8000 Hz | 최대 8000 Hz | 최대 8000 Hz | 최대 8000 Hz | 최대 8000 Hz | 최대 8000 Hz | 최대 1000 Hz | 최대 1000 Hz | 최대 1000 Hz | 최대 1000 Hz | 최대 1000 Hz | 최대 1000 Hz | 최대 1000 Hz | 최대 8000 Hz | 500 Hz | — | — | — | — | — | — |
| 연결 방식 | 유선 / 2.4 GHz / 블루투스 5.3 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 유선 / 무선 | 2.4 GHz / 블루투스 5.4 / 유선 | 블루투스 5.0 / 2.4 GHz / 유선 | 블루투스 5.0 / 2.4 GHz | 블루투스 5.0 / 2.4 GHz | 블루투스 / 2.4 GHz | 블루투스 / 2.4 GHz | 블루투스 / 2.4 GHz | 블루투스 / 2.4 GHz |
| 배터리 | 800 mAh, 1K 폴링 시 약 120시간 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 무게 | 78–86 g (휠 사양별) | 41–49 g | 44 g | 55 g | 43 g | 55 g | 52 ± 3 g | 95 g | 79 g | 66 g | 35 g | 55 ± 3 g | 64–65 g (4K / 8K 버전), ± 3 g | 55 g | 50 ± 3 g | 79 g | 68 g | 99 g | 79 ± 3 g | 81 ± 3 g | 76 ± 3 g | — | 47 g | 105.5 g | 98 g | 85 g | 90 g | 90 g | 90 g | 90 g |
| 소프트웨어 | Keychron Launcher 웹 앱 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 유형 | — | 게이밍 | 게이밍 | 게이밍 | 게이밍 | 게이밍 | 게이밍 | 인체공학 | 올라운드 | 올라운드 | 올라운드 | 올라운드 | 올라운드 | 올라운드 | 올라운드 | 올라운드 | 올라운드 | 인체공학 | 사무·일상용 | 사무·일상용 | 사무·일상용 | 트랙볼 | 게이밍 | 사무·일상용 | 사무·일상용 | 사무·일상용 | 사무·일상용 | 사무·일상용 | 사무·일상용 | 사무·일상용 |
| 배터리 사용 시간 | — | 최대 약 248시간 | 최대 약 160시간 | 최대 약 130시간 | 최대 약 162시간 | 최대 약 140시간 | — | 최대 약 140시간 | 최대 약 140시간 | 최대 약 140시간 | 최대 약 67시간 | 최대 약 140시간 | 약 140시간 | 약 140시간 | 최대 약 140시간 | 최대 약 70시간 | — | 최대 약 100시간 | 약 98시간 | 최대 약 120시간 | 최대 약 100시간 | — | 블루투스 1000 Hz 최대 약 100시간, 2.4 GHz 최대 약 80시간 | 최대 약 4주 | 최대 약 50일 | AA 건전지 1개 | 최대 약 100시간 | 최대 약 100시간 | 최대 약 100시간 | 최대 약 100시간 |
| 스위치 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Kailh GM White Blade | — | — | — | — | — | — | — |
| 크기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121.41 × 62.7 × 37.94 mm | 108 × 68.5 × 42.5 mm | 108 × 63 × 34 mm | 96 × 64 × 38.3 mm | 95 × 67.8 × 40.2 mm | 95 × 67.8 × 40.2 mm | 95 × 67.8 × 40.2 mm | 95 × 67.8 × 40.2 mm |
| 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 |
아직 고민된다면 세 가지 질문에 답해 보세요. 고르는 것을 도와드립니다.


