COMPARE
哪一款更适合你?
任选三款并排看参数,数据来自各品牌官网。「—」表示官方未公布或不适用。
键盘对比
| NuPhy Air75 HE 矮轴磁轴键盘 · 75% · 有线 | NuPhy Halo75 V2 三模机械键盘 · 75% · 83 键 | Keychron K2 HE 特别版 三模磁轴键盘 · 75% · 木框特别版 | Lofree Flow 2 84 矮轴机械键盘 · 75% · 84 键 | Keychron Carbon 60 HE 8K 60% · 磁轴键盘 | Keychron K10 HE 100% · 磁轴键盘 | Keychron K4 HE 96% · 磁轴键盘 | Keychron K2 HE 全木特别版 75% · 磁轴键盘 | Keychron K2 HE 混凝土版 75% · 磁轴键盘 | Keychron K2 HE 树脂版 75% · 磁轴键盘 | Keychron K8 HE 80% · 磁轴键盘 | Keychron K8 HE 全木特别版 80% · 磁轴键盘 | Keychron K3 HE 75% · 矮轴 · 磁轴键盘 | Keychron Q6 HE 100% · 磁轴键盘 | Keychron Q1 HE 75% · 磁轴键盘 | Keychron J12 HE 75% · 磁轴键盘 | Keychron J14 HE 96% · 磁轴键盘 | Keychron J10 Ultra 8K 机械轴键盘 | Keychron K1 Ultra 8K 80% · 矮轴 · 机械轴键盘 | Keychron K3 Ultra 8K 75% · 矮轴 · 机械轴键盘 | Keychron K5 Ultra 8K 100% · 矮轴 · 机械轴键盘 | Keychron K3 Max 75% · 矮轴 · 机械轴键盘 | Keychron K5 Max 100% · 矮轴 · 机械轴键盘 | Keychron K15 Max(Alice 配列) 75% · 矮轴 · 机械轴键盘 | Keychron Q1 Ultra 8K 75% · 机械轴键盘 | Keychron Q3 Max 80% · 机械轴键盘 | Keychron Q5 Max 96% · 机械轴键盘 | Keychron Q6 Max 100% · 机械轴键盘 | Keychron V6 Max 100% · 机械轴键盘 | Keychron V6 8K(有线) 100% · 机械轴键盘 | Keychron C2 Pro 8K(有线) 100% · 机械轴键盘 | NuPhy Air60 HE 60% · 矮轴 · 磁轴键盘 | NuPhy Field75 HE V2 75% · 磁轴键盘 | NuPhyX BH65 65% · 磁轴键盘 | NuPhy WH80 机械轴键盘 | NuPhy Air75 V2 75% · 矮轴 · 机械轴键盘 | NuPhy Air96 V2 96% · 矮轴 · 机械轴键盘 | NuPhy Air60 V2 60% · 矮轴 · 机械轴键盘 | NuPhy Air75 V3 Moonbow 版 75% · 矮轴 · 机械轴键盘 | NuPhy Node100 矮轴版 100% · 矮轴 · 机械轴键盘 | NuPhy Node100 标准高度版 100% · 机械轴键盘 | NuPhy Halo IO 系列 机械轴键盘 | Lofree Flow 2 84 Mac 版 75% · 矮轴 · 机械轴键盘 | Lofree Flow 2 100 矮轴 · 机械轴键盘 | Lofree Flow 2 100 Mac 版 矮轴 · 机械轴键盘 | Lofree Flow 2 68 矮轴 · 机械轴键盘 | Lofree Flow Lite84 75% · 矮轴 · 机械轴键盘 | Lofree Flow Lite100 矮轴 · 机械轴键盘 | Lofree Flow84 75% · 矮轴 · 机械轴键盘 | Lofree Flow100 矮轴 · 机械轴键盘 | Lofree Edge 矮轴 · 机械轴键盘 | Lofree Tofu68 机械轴键盘 | Lofree 432Hz Polar Moss 机械轴键盘 | Lofree Wanderfree 机械轴键盘 | Lofree Sugar Color 70s 机械轴键盘 | Lofree Lipstick 机械轴键盘 | Lofree Return 机械轴键盘 | Lofree 1970s 机械轴键盘 | Lofree ZERO ARTZ 机械轴键盘 | Lofree Foundation 机械轴键盘 | Lofree Block 机械轴键盘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | US$129.95 起 | US$129.95 | US$139.99 | US$159.00 | US$234.99 | US$134.99 起 | US$134.99 起 | US$199.99 | US$199.99 | US$199.99 | US$129.99 起 | US$199.99 | US$119.99 | US$229.99 | US$199.99 起 | US$109.99 | US$119.99 | US$159.99 起 | US$109.99 | US$109.99 | US$114.99 | US$89.99 起 | US$94.99 起 | US$99.99 起 | US$229.99 | US$209.99 起 | US$219.99 起 | US$219.99 起 | US$99.99 起 | US$84.99 | US$64.99 | US$119.95 起 | US$179.00 起 | US$139.00 | US$249.95 | US$119.95 起 | US$139.95 | US$109.95 起 | US$149.95 | US$109.95 起 | US$109.95 起 | US$119.95 起 | US$159.00 | US$169.00 起 | US$169.00 | US$139.00 起 | US$99.00 起 | US$109.00 起 | US$119.00 | US$129.00 | US$179.00 | US$90.00 起 | US$199.00 起 | US$149.00 | US$139.00 起 | US$189.00 起 | US$139.00 起 | US$99.00 起 | US$139.00 起 | US$179.00 起 | US$169.00 起 |
| 布局 | 75%,84 键 | 75% ANSI,83 键 | 75% | 75% ANSI,84 键 | 60% | 100% | 96% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 75% | 100% | 75% | 75% | 96% | — | 80% | 75% | 100% | 75%、84 键 | 100%、108 键 | 75% | 75% | 80% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 75% | 65% | — | 75% | 96%、100 键 | 60%、64 键 | 75% | 100% | 100% | — | 75%、84 键 | 100 键 | 100 键 | 68 键 | 75%、84 键 | 100 键 | 75%、84 键 | 100 键 | — | 68 键 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 轴体 | Magnetic Jade Pro 磁轴(矮轴) | NuPhy Mint / Raspberry / Lemon、Cherry Silent Red,3/5 针热插拔 | Gateron 双轨磁轴,出厂预润 | Cloud 系列矮轴 Surfer / Void / Pulse,40±10 gf,总行程 2.8 mm,支持热插拔 | 磁轴 | 磁轴(标准高度) | 磁轴(标准高度) | 磁轴(标准高度) | 磁轴(标准高度) | 磁轴(标准高度) | 磁轴(标准高度) | 磁轴(标准高度) | 磁轴(矮轴) | 磁轴(标准高度) | 磁轴(标准高度) | 磁轴(标准高度) | 磁轴(标准高度) | 机械轴 | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(标准高度) | 机械轴(标准高度) | 机械轴(标准高度) | 机械轴(标准高度) | 机械轴(标准高度) | 机械轴(标准高度) | 机械轴(标准高度) | 磁轴(矮轴) | 磁轴 | 磁轴 | 机械轴 | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(标准高度) | 机械轴(标准高度) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴(矮轴) | 机械轴 | 机械轴 | 机械轴 | 机械轴 | 机械轴 | 机械轴 | 机械轴 | 机械轴 | 机械轴 | 机械轴 |
| 触发键程 | 0.1–3.3 mm 可调 | — | 0.5–3.8 mm,逐键可调,步进 0.1 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 快速触发 | 支持,灵敏度 0.01 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报率 | 8000 Hz | 有线与 2.4G 1000 Hz,蓝牙 125 Hz | — | 有线与 2.4G 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | — | 1000 Hz | 1000 Hz | — | — | — | — | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | — | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | — | — | — | 1000 Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 Hz | — | — | — | — | — |
| 延迟 | 0.125 ms | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 连接方式 | 有线 | 有线 USB-C / 2.4G / 蓝牙 5.0 | 有线 USB-C / 2.4G / 蓝牙 | 有线 USB-C / 2.4G / 蓝牙 5.3 | 有线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 无线 | 无线 | 无线 | 无线 | 无线 | 无线 | 无线 | 无线 | 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 | 有线 | 有线 | — | 有线 | — | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | — | — | — | 有线 / 无线 | — | — | — | — | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | — | 无线 | 无线 | — | — | — | 有线 / 无线 | 无线 | 有线 / 无线 | — | — | — | — |
| 结构 | — | Gasket 结构;铝合金上盖、ABS 底壳、POM 定位板 | — | Gasket 结构;铝合金机身,205 目喷砂阳极氧化 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gasket | Gasket | Gasket | Gasket | — | — | — | — | — | — | — | Gasket | Gasket | Gasket | Gasket | Gasket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池 | — | 4000 mAh;灯光全关最长约 307 小时 | 4000 mAh;背光开约 72 小时,关闭约 240 小时 | 3000 mAh;关灯最长约 120 小时 | — | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | — | 4000 mAh | 2600 mAh | — | — | — | — | — | 2600 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh | 1550 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4000 mAh | — | — | — | — | — | — | — |
| 重量 | — | 1020 g | 966 g | 745 g | — | 1320 g | 1090 g | 890 g | 1743 g | 1240 g | — | 1009 g | 575 g | — | — | — | — | — | 629 g | 566 g | 720 g | 525 g | 720 g | 700 g | 1724 g | 1770 g | 2215 g | 2184 g | 1110 g | 1240 g | 975 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 尺寸 | — | 320 × 135 mm,后高 32.9 mm | — | 341.2 × 126 × 21.5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 / 75 / 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 改键 | — | QMK/VIA | Keychron Launcher 网页改键 | VIA | — | — | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | — | — | QMK/VIA | — | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | — | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 兼容系统 | — | macOS / Windows / Linux / Android / iOS | macOS / Windows | Windows / macOS / iPadOS / iOS / Android | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 机身 | — | — | — | — | 碳纤维 | — | — | 全木 | 混凝土 | 树脂 | — | 全木 | — | 全金属 | 全金属 | — | — | — | 铝合金与木纹 | — | — | — | — | — | CNC 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 键帽 | — | — | — | — | — | 双色 PBT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配列 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Alice 人体工学 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 品牌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NuPhy 旗下 NuPhyX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
鼠标对比
| Keychron M6 三模无线鼠标 · 最高 8K | Keychron G6 HE 电竞鼠标 · 最高 8K · 41–49 g | Keychron G3 电竞鼠标 · 最高 8K · 44 g | Keychron G4 电竞鼠标 · 最高 8K · 43–55 g | Keychron G5 电竞鼠标 · 最高 8K · 43–55 g | Lemokey G1 电竞鼠标 · 最高 8K · 55 g | Lemokey G2 电竞鼠标 · 最高 8K | Keychron M5 人体工学鼠标 · 最高 8K · 95 g | Keychron M3 全能鼠标 · 最高 8K | Keychron M7 全能鼠标 · 最高 8K · 66 g | Keychron M4 全能鼠标 · 最高 8K | Keychron M3 Mini 全能鼠标 · 最高 8K | Keychron M3 Mini 金属版 全能鼠标 · 最高 8K | Keychron M2 全能鼠标 · 最高 8K | Keychron M2 Mini 全能鼠标 · 最高 8K | Keychron M1 无线版 全能鼠标 | Keychron M1 有线版 全能鼠标 | Keychron BM27 垂直鼠标 人体工学鼠标 | Keychron BM25 日常办公鼠标 | Keychron BM24 日常办公鼠标 | Keychron BM22 日常办公鼠标 | Keychron Nape Pro 轨迹球 轨迹球鼠标 | Lofree Hypace 电竞鼠标 | Lofree Touch PBT 日常办公鼠标 | Lofree Wavy Chips 日常办公鼠标 · 98 g | Lofree Petal 日常办公鼠标 · 95 g | Lofree Lipstick 鼠标(黑色) 日常办公鼠标 | Lofree Lipstick 鼠标(银色) 日常办公鼠标 | Lofree 432Hz Polar Moss 鼠标 日常办公鼠标 | Lofree Pudding 鼠标 日常办公鼠标 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | US$44.99 起 | US$74.99 起 | US$84.99 起 | US$74.99 | US$109.99 | US$59.99 起 | US$59.99 | US$49.99 起 | US$44.99 起 | US$49.99 起 | US$49.99 起 | US$44.99 起 | US$99.99 起 | US$49.99 起 | US$49.99 起 | US$45.99 | US$39.99 | US$34.99 | US$19.99 | US$19.99 | US$19.99 | US$89.99 | US$159.00 起 | US$69.99 起 | US$59.00 起 | US$69.00 | US$69.00 | US$69.00 | US$69.00 | US$69.00 |
| 传感器 | PixArt 3950 / 3395 / 3311(按版本) | PixArt 3955 | PixArt 3950 | PixArt 3950 | PixArt 3950 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 | PixArt 3950 / 3311 | PixArt 3950 / 3395 / 3311 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 / 3395 / 3311 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3395 | PixArt 3389 | PAW3212 | PAW3212 | PAW3212 | PAW3212 | PixArt 3222 | — | PAW3805 | — | — | — | — | — | — |
| 最高 DPI | 30000(8K、4K 版) | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | — | — | 30000 | 30000 | — | 30000 | — | 30000 | 30000 | 30000 | 26000 | 16000 | 2400 | 2400 | — | — | — | — | 4000 | 3600 | 3200 | — | — | — | — |
| 回报率 | 最高 8000 Hz(8K 版) | 最高 8000 Hz | 最高 8000 Hz | 最高 8000 Hz | 最高 8000 Hz | 最高 8000 Hz | 最高 8000 Hz | 最高 8000 Hz | 最高 8000 Hz | 最高 8000 Hz | 最高 8000 Hz | 最高 8000 Hz | 最高 8000 Hz | 最高 8000 Hz | 最高 8000 Hz | 最高 1000 Hz | 最高 1000 Hz | 最高 1000 Hz | 最高 1000 Hz | 最高 1000 Hz | 最高 1000 Hz | 最高 1000 Hz | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 连接方式 | 有线 / 2.4G / 蓝牙 5.3 | 有线 / 无线 | 无线 | 无线 | 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | 有线 / 无线 | — | 无线 | 无线 | 无线 | 无线 | 无线 | 无线 | — |
| 电池 | 800 mAh;1K 回报率下约 120 小时 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 重量 | 78–86 g(按滚轮版本) | 41–49 g | 44 g | 43–55 g | 43–55 g | 55 g | — | 95 g | — | 66 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 g | 95 g | — | — | — | — |
| 驱动 | Keychron Launcher 网页驱动 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 类型 | — | 电竞 | 电竞 | 电竞 | 电竞 | 电竞 | 电竞 | 人体工学 | 全能 | 全能 | 全能 | 全能 | 全能 | 全能 | 全能 | 全能 | 全能 | 人体工学 | 日常办公 | 日常办公 | 日常办公 | 轨迹球 | 电竞 | 日常办公 | 日常办公 | 日常办公 | 日常办公 | 日常办公 | 日常办公 | 日常办公 |
| 续航 | — | 最长约 248 小时 | 最长约 160 小时 | 约 162 小时 | 最长约 162 小时 | 最长约 140 小时 | — | 最长约 140 小时 | 最长约 140 小时 | 最长约 140 小时 | 最长约 67 小时 | 最长约 140 小时 | 约 140 小时 | 约 140 小时 | 最长约 140 小时 | 最长约 70 小时 | — | 最长约 100 小时 | 约 98 小时 | 最长约 120 小时 | 最长约 100 小时 | — | — | — | — | AA 电池,约 1 年 | 最长约 100 小时 | 最长约 100 小时 | — | — |
| 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
还拿不定主意?回答三个问题,我们帮你挑。

