COMPARE
あなたに合うのはどれ?
好きな 3 製品を選んでスペックを並べて比較できます。データは各ブランドの公式サイトより。「—」は非公開または該当なしを表します。
キーボードを比較
| NuPhy Air75 HE ロープロファイル磁気スイッチキーボード · 75% · 有線 | NuPhy Halo75 V2 3 モード メカニカルキーボード · 75% · 83 キー | Keychron K2 HE スペシャルエディション 3 モード 磁気スイッチキーボード · 75% · ウッドフレーム スペシャルエディション | Lofree Flow 2 84 ロープロファイル メカニカルキーボード · 75% · 84 キー | Keychron Carbon 60 HE 8K 60% · 磁気スイッチキーボード | Keychron K10 HE 100% · 磁気スイッチキーボード | Keychron K4 HE 96% · 磁気スイッチキーボード | Keychron K2 HE オールウッド スペシャルエディション 75% · 磁気スイッチキーボード | Keychron K2 HE コンクリートエディション 75% · 磁気スイッチキーボード | Keychron K2 HE レジンエディション 75% · 磁気スイッチキーボード | Keychron K8 HE 80% · 磁気スイッチキーボード | Keychron K8 HE オールウッド スペシャルエディション 80% · 磁気スイッチキーボード | Keychron K3 HE 75% · ロープロファイル · 磁気スイッチキーボード | Keychron Q6 HE 100% · 磁気スイッチキーボード | Keychron Q1 HE 75% · 磁気スイッチキーボード | Keychron J12 HE 75% · 磁気スイッチキーボード | Keychron J14 HE 96% · 磁気スイッチキーボード | Keychron J10 Ultra 8K 75% · メカニカルキーボード | Keychron K1 Ultra 8K 80% · ロープロファイル · メカニカルキーボード | Keychron K3 Ultra 8K 75% · ロープロファイル · メカニカルキーボード | Keychron K5 Ultra 8K 100% · ロープロファイル · メカニカルキーボード | Keychron K3 Max 75% · ロープロファイル · メカニカルキーボード · 84 キー | Keychron K5 Max 100% · ロープロファイル · メカニカルキーボード | Keychron K15 Max(Alice 配列) 75% · ロープロファイル · メカニカルキーボード | Keychron Q1 Ultra 8K 75% · メカニカルキーボード | Keychron Q3 Max 80% · メカニカルキーボード | Keychron Q5 Max 96% · メカニカルキーボード | Keychron Q6 Max 100% · メカニカルキーボード | Keychron V6 Max 100% · メカニカルキーボード | Keychron V6 8K(有線) 100% · メカニカルキーボード | Keychron C2 Pro 8K(有線) 100% · メカニカルキーボード | NuPhy Air60 HE 60% · ロープロファイル · 磁気スイッチキーボード | NuPhy Field75 HE V2 75% · 磁気スイッチキーボード | NuPhyX BH65 65% · 磁気スイッチキーボード | NuPhy WH80 メカニカルキーボード | NuPhy Air75 V2 75% · ロープロファイル · メカニカルキーボード | NuPhy Air96 V2 96% · ロープロファイル · メカニカルキーボード | NuPhy Air60 V2 60% · ロープロファイル · メカニカルキーボード | NuPhy Air75 V3 Moonbow エディション 75% · ロープロファイル · メカニカルキーボード | NuPhy Node100 ロープロファイル 100% · ロープロファイル · メカニカルキーボード | NuPhy Node100 ハイプロファイル 100% · メカニカルキーボード | NuPhy Halo IO シリーズ 65% / 75% / 96% · メカニカルキーボード | Lofree Flow 2 84 Mac 版 75% · ロープロファイル · メカニカルキーボード · 84 キー | Lofree Flow 2 100 96% · ロープロファイル · メカニカルキーボード · 100 キー | Lofree Flow 2 100 Mac 版 96% · ロープロファイル · メカニカルキーボード · 100 キー | Lofree Flow 2 68 65% · ロープロファイル · メカニカルキーボード · 68 キー | Lofree Flow Lite84 75% · ロープロファイル · メカニカルキーボード · 84 キー | Lofree Flow Lite100 96% · ロープロファイル · メカニカルキーボード · 100 キー | Lofree Flow84 75% · ロープロファイル · メカニカルキーボード · 84 キー | Lofree Flow100 96% · ロープロファイル · メカニカルキーボード · 100 キー | Lofree Edge 75% · ロープロファイル · メカニカルキーボード · 84 キー | Lofree Tofu68 65% · メカニカルキーボード · 68 キー | Lofree 432Hz Polar Moss 75% · メカニカルキーボード · 84 キー | Lofree Wanderfree 75% · メカニカルキーボード · 84 キー | Lofree Sugar Color 70s 75% · メカニカルキーボード · 84 キー | Lofree Lipstick 75% · メカニカルキーボード · 84 キー | Lofree Return 75% · メカニカルキーボード · 84 キー | Lofree 1970s 75% · メカニカルキーボード · 84 キー | Lofree ZERO ARTZ 75% · メカニカルキーボード · 84 キー | Lofree Foundation 75% · メカニカルキーボード · 84 キー | Lofree Block メカニカルキーボード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | US$129.95 から | US$129.95 | US$139.99 | US$159.00 | US$234.99 | US$134.99 から | US$134.99 から | US$199.99 | US$199.99 | US$199.99 | US$129.99 から | US$199.99 | US$119.99 | US$229.99 | US$199.99 から | US$109.99 | US$119.99 | US$159.99 から | US$109.99 | US$109.99 | US$114.99 | US$89.99 から | US$94.99 から | US$99.99 から | US$229.99 | US$209.99 から | US$219.99 から | US$219.99 から | US$99.99 から | US$84.99 | US$64.99 | US$119.95 から | US$179.00 から | US$139.00 | US$249.95 | US$119.95 から | US$139.95 | US$109.95 から | US$149.95 | US$109.95 から | US$109.95 から | US$119.95 から | US$159.00 | US$169.00 から | US$169.00 | US$139.00 から | US$99.00 から | US$109.00 から | US$119.00 | US$129.00 | US$179.00 | US$90.00 から | US$199.00 から | US$149.00 | US$139.00 から | US$189.00 から | US$139.00 から | US$99.00 から | US$139.00 から | US$179.00 から | US$169.00 から |
| レイアウト | 75%・84 キー | 75% ANSI・83 キー | 75% | 75% ANSI・84 キー | 60% | 100% | 96% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 75% | 100% | 75% | 75% | 96% | 75% | 80% | 75% | 100% | 75%・84 キー | 100%・108 キー | 75% | 75% | 80% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 75% | 65% | — | 75% | 96%・100 キー | 60%・64 キー | 75% | 100% | 100% | 65%(67 キー)/ 75%(83 キー)/ 96%(99 キー) | 75%・84 キー | 96%・100 キー | 96%・100 キー・Mac ネイティブ配列 | 65%・68 キー | 75%・84 キー | 96%・100 キー | 75%・84 キー | 96%・100 キー | 75%・84 キー | 65%・68 キー | 75%・84 キー | 75%・84 キー | 75%・84 キー | 75%・84 キー | 75%・84 キー | 75%・84 キー | 75%・84 キー | 75%・84 キー | 98 キー |
| スイッチ | Magnetic Jade Pro(ロープロファイル磁気スイッチ) | NuPhy Mint / Raspberry / Lemon、Cherry Silent Red・3/5 ピン ホットスワップ | Gateron ダブルレール磁気スイッチ・工場出荷時潤滑済み | Cloud シリーズ ロープロファイル Surfer / Void / Pulse・40±10 gf・総ストローク 2.8 mm・ホットスワップ対応 | 磁気スイッチ | 磁気スイッチ(標準の高さ) | 磁気スイッチ(標準の高さ) | 磁気スイッチ(標準の高さ) | 磁気スイッチ(標準の高さ) | 磁気スイッチ(標準の高さ) | 磁気スイッチ(標準の高さ) | 磁気スイッチ(標準の高さ) | 磁気スイッチ(ロープロファイル) | 磁気スイッチ(標準の高さ) | 磁気スイッチ(標準の高さ) | 磁気スイッチ(標準の高さ) | 磁気スイッチ(標準の高さ) | メカニカル | メカニカル(ロープロファイル) | メカニカル(ロープロファイル) | メカニカル(ロープロファイル) | メカニカル(ロープロファイル) | メカニカル(ロープロファイル) | メカニカル(ロープロファイル) | メカニカル(標準の高さ) | メカニカル(標準の高さ) | メカニカル(標準の高さ) | メカニカル(標準の高さ) | メカニカル(標準の高さ) | メカニカル(標準の高さ) | メカニカル(標準の高さ) | 磁気スイッチ(ロープロファイル) | 磁気スイッチ | 磁気スイッチ(ハイプロファイル) | メカニカル | メカニカル(ロープロファイル) | メカニカル(ロープロファイル) | メカニカル(ロープロファイル) | メカニカル(ロープロファイル) | メカニカル(ロープロファイル) | メカニカル(標準の高さ) | メカニカル(標準の高さ) | Lofree × Kailh Cloud シリーズ Surfer(ロープロファイル) | Lofree × Kailh Cloud シリーズ(ロープロファイル) | Lofree × Kailh Cloud シリーズ Surfer(ロープロファイル) | Lofree × Kailh Cloud シリーズ(ロープロファイル) | メカニカル(ロープロファイル) | Lofree × Kailh POM リニア(ロープロファイル) | Kailh フル POM(ロープロファイル) | Kailh フル POM(ロープロファイル) | Kailh POM 2.0 ロープロファイル | Gateron リニア | Lofree × Gateron リニア・ホットスワップ対応 | CHERRY MX 茶軸(タクタイル) | Lofree × Gateron リニア | Lofree × Gateron リニア | Lofree × Gateron リニア | Lofree × Gateron リニア | Lofree × Gateron ZERO ARTZ カスタムスイッチ | Lofree × Gateron Foundation リニア | Lofree × TTC Block カスタムスイッチ |
| アクチュエーション | 0.1–3.3 mm で調整可能 | — | 0.5–3.8 mm・キーごとに 0.1 mm 単位で調整可能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ラピッドトリガー | 対応・感度 0.01 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ポーリングレート | 8000 Hz | 有線・2.4 GHz で 1000 Hz、Bluetooth で 125 Hz | — | 有線・2.4 GHz で 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | — | 1000 Hz | 1000 Hz | — | — | — | — | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | 8000 Hz | — | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | — | — | — | 1000 Hz | 1000 Hz(有線 / 2.4 GHz) | 1000 Hz(有線 / 2.4 GHz) | 1000 Hz(有線 / 2.4 GHz) | 1000 Hz(有線 / 2.4 GHz) | — | — | — | — | 1000 Hz(有線) | — | 1000 Hz | — | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | — |
| 遅延 | 0.125 ms | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 接続方式 | 有線 | 有線 USB-C / 2.4 GHz / Bluetooth 5.0 | 有線 USB-C / 2.4 GHz / Bluetooth | 有線 USB-C / 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 | 有線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 無線 | 無線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 / 有線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 | 有線 | 有線 | — | 有線 | — | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | — | — | — | 2.4 GHz / Bluetooth 5.0 / 有線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 / 有線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 / 有線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 / 有線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 / 有線 | 有線 / 無線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.4 / 有線 | Bluetooth 5.0 / 有線 | Bluetooth 5.3 / 有線 | Bluetooth 5.3 / 有線 | Bluetooth 5.0 / 2.4 GHz / 有線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 / 有線 | Bluetooth 5.0 / 有線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 / 有線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 / 有線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 / 有線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 / 有線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 / 有線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 / 有線 | Bluetooth 5.0 / 2.4 GHz / 有線 |
| 構造 | — | ガスケットマウント・アルミトップケース・ABS ボトムケース・POM プレート | — | ガスケットマウント・アルミ本体(205 番手ブラスト・アルマイト処理) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gasket | Gasket | Gasket | Gasket | — | — | — | — | — | — | — | Gasket | Gasket | Gasket | Gasket | Gasket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バッテリー | — | 4000 mAh・ライト消灯時 最長約 307 時間 | 4000 mAh・バックライト点灯時 約 72 時間、消灯時 約 240 時間 | 3000 mAh・消灯時 最長約 120 時間 | — | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | — | 4000 mAh | 2600 mAh | — | — | — | — | 4000 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh | 1550 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 2000 mAh | — | — | — | — | 2000 mAh | 単 4 形電池 × 3 | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | — |
| 重量 | — | 1020 g | 966 g | 745 g | — | 1320 g | 1090 g | 890 g | 1743 g | 1240 g | — | 1009 g | 575 g | — | — | — | — | — | 629 g | 566 g | 720 g | 525 g | 720 g | 700 g | 1724 g | 1770 g | 2215 g | 2184 g | 1110 g | 1240 g | 975 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 745 g | 870 g | 870 g | 635 g | — | — | — | — | 485 g | 720 g | 972 g | — | 972 g | 972 g | 972 g | 972 g | 971 g | 972 g | 1090 g |
| サイズ | — | 320 × 135 mm・後部の高さ 32.9 mm | — | 341.2 × 126 × 21.5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 398.2 × 126 × 21.5 mm | 398.2 × 126 × 21.5 mm | — | — | — | — | — | 318 × 154 × 15 mm | 310 × 109 × 51.5 mm | 325 × 160.5 × 44.4 mm | — | 325 × 160.5 × 44.4 mm | 325 × 160.5 × 44.4 mm | 325 × 160.5 × 44.4 mm | 325 × 160.5 × 44.4 mm | 325 × 160.5 × 44.4 mm | 325 × 160.5 × 44.4 mm | 387 × 165 × 40.5 mm |
| キーマップ変更 | — | QMK/VIA | Keychron Launcher(Web アプリ) | VIA | — | — | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | — | — | QMK/VIA | — | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | — | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | QMK/VIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 対応 OS | — | macOS / Windows / Linux / Android / iOS | macOS / Windows | Windows / macOS / iPadOS / iOS / Android | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 本体 | — | — | — | — | カーボンファイバー | — | — | オールウッド | コンクリート | レジン | — | オールウッド | — | オールメタル | オールメタル | — | — | — | アルミと木目 | — | — | — | — | — | CNC アルミ | オールアルミ | オールアルミ | オールアルミ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| キーキャップ | — | — | — | — | Cherry プロファイル カーボンファイバー複合キーキャップ | 二色成形 PBT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Cherry プロファイル 二色成形 PBT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Cherry プロファイル 二色成形 PBT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PBT + PC 二色成形 | PBT + PC 二色成形 | PBT + PC 二色成形 | PBT + PC 二色成形 | — | — | 昇華印刷 PBT | 昇華印刷 PBT | 昇華印刷 PBT | 昇華印刷 PBT | PBT / PC | ABS | PBT / PC | PBT / PC | PBT / PC | PBT / PC | PBT / PC | ABS / PC | 昇華印刷 PBT |
| 配列 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Alice エルゴノミクス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ブランド | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NuPhyX(NuPhy のブランド) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
マウスを比較
| Keychron M6 3 モード ワイヤレスマウス · 最大 8K | Keychron G6 HE ゲーミングマウス · 最大 8K · 41–49 g | Keychron G3 ゲーミングマウス · 最大 8K · 44 g | Keychron G4 ゲーミングマウス · 最大 8K · 43–55 g | Keychron G5 ゲーミングマウス · 最大 8K · 43–55 g | Lemokey G1 ゲーミングマウス · 最大 8K · 55 g | Lemokey G2 ゲーミングマウス · 最大 8K · 52 g | Keychron M5 エルゴノミクスマウス · 最大 8K · 95 g | Keychron M3 オールラウンドマウス · 最大 8K · 79 g | Keychron M7 オールラウンドマウス · 最大 8K · 66 g | Keychron M4 オールラウンドマウス · 最大 8K · 35 g | Keychron M3 Mini オールラウンドマウス · 最大 8K · 55 g | Keychron M3 Mini メタルエディション オールラウンドマウス · 最大 8K | Keychron M2 オールラウンドマウス · 最大 8K · 55 g | Keychron M2 Mini オールラウンドマウス · 最大 8K · 50 g | Keychron M1 ワイヤレス オールラウンドマウス · 79 g | Keychron M1 有線 オールラウンドマウス · 68 g | Keychron BM27 縦型マウス エルゴノミクスマウス | Keychron BM25 オフィス・日常用マウス · 79 g | Keychron BM24 オフィス・日常用マウス · 81 g | Keychron BM22 オフィス・日常用マウス | Keychron Nape Pro トラックボール トラックボールマウス | Lofree Hypace ゲーミングマウス · 47 g | Lofree Touch PBT オフィス・日常用マウス · 105.5 g | Lofree Wavy Chips オフィス・日常用マウス · 98 g | Lofree Petal オフィス・日常用マウス · 95 g | Lofree Lipstick マウス(ブラック) オフィス・日常用マウス · 90 g | Lofree Lipstick マウス(シルバー) オフィス・日常用マウス · 90 g | Lofree 432Hz Polar Moss マウス オフィス・日常用マウス | Lofree Pudding マウス オフィス・日常用マウス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | US$44.99 から | US$74.99 から | US$84.99 から | US$74.99 | US$109.99 | US$59.99 から | US$59.99 | US$49.99 から | US$44.99 から | US$49.99 から | US$49.99 から | US$44.99 から | US$99.99 から | US$49.99 から | US$49.99 から | US$45.99 | US$39.99 | US$34.99 | US$19.99 | US$19.99 | US$19.99 | US$89.99 | US$159.00 から | US$69.99 から | US$59.00 から | US$69.00 | US$69.00 | US$69.00 | US$69.00 | US$69.00 |
| センサー | PixArt 3950 / 3395 / 3311(バージョンによる) | PixArt 3955 | PixArt 3950 | PixArt 3950 | PixArt 3950 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 | PixArt 3950 / 3311 | PixArt 3950 / 3395 / 3311 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 / 3395 / 3311 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3950 / 3395 | PixArt 3395 | PixArt 3389 | PAW3212 | PAW3212 | PAW3212 | PAW3212 | PixArt 3222 | PixArt PAW3950 | PAW3805 | — | — | — | — | — | — |
| 最大 DPI | 30000(8K・4K 版) | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | — | — | 30000 | 30000 | — | 30000 | — | 30000 | 30000 | 30000 | 26000 | 16000 | 2400 | 2400 | — | — | — | 40000 | 4000 | 3600 | 3200 | — | — | — | — |
| ポーリングレート | 最大 8000 Hz(8K 版) | 最大 8000 Hz | 最大 8000 Hz | 最大 8000 Hz | 最大 8000 Hz | 最大 8000 Hz | 最大 8000 Hz | 最大 8000 Hz | 最大 8000 Hz | 最大 8000 Hz | 最大 8000 Hz | 最大 8000 Hz | 最大 8000 Hz | 最大 8000 Hz | 最大 8000 Hz | 最大 1000 Hz | 最大 1000 Hz | 最大 1000 Hz | 最大 1000 Hz | 最大 1000 Hz | 最大 1000 Hz | 最大 1000 Hz | 最大 8000 Hz | 500 Hz | — | — | — | — | — | — |
| 接続方式 | 有線 / 2.4 GHz / Bluetooth 5.3 | 有線 / 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 有線 / 無線 | 2.4 GHz / Bluetooth 5.4 / 有線 | Bluetooth 5.0 / 2.4 GHz / 有線 | 無線 | 無線 | Bluetooth / 2.4 GHz | Bluetooth / 2.4 GHz | 無線 | — |
| バッテリー | 800 mAh・1K ポーリング時 約 120 時間 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 重量 | 78–86 g(ホイールの仕様による) | 41–49 g | 44 g | 43–55 g | 43–55 g | 55 g | 52 ± 3 g | 95 g | 79 g | 66 g | 35 g | 55 ± 3 g | 64–65 g(4K / 8K 版)・± 3 g | 55 g | 50 ± 3 g | 79 g | 68 g | — | 79 ± 3 g | 81 ± 3 g | — | — | 47 g | 105.5 g | 98 g | 95 g | 90 g | 90 g | — | — |
| ソフトウェア | Keychron Launcher(Web アプリ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| タイプ | — | ゲーミング | ゲーミング | ゲーミング | ゲーミング | ゲーミング | ゲーミング | エルゴノミクス | オールラウンド | オールラウンド | オールラウンド | オールラウンド | オールラウンド | オールラウンド | オールラウンド | オールラウンド | オールラウンド | エルゴノミクス | オフィス・日常用 | オフィス・日常用 | オフィス・日常用 | トラックボール | ゲーミング | オフィス・日常用 | オフィス・日常用 | オフィス・日常用 | オフィス・日常用 | オフィス・日常用 | オフィス・日常用 | オフィス・日常用 |
| バッテリー持続時間 | — | 最長 約 248 時間 | 最長 約 160 時間 | 約 162 時間 | 最長 約 162 時間 | 最長 約 140 時間 | — | 最長 約 140 時間 | 最長 約 140 時間 | 最長 約 140 時間 | 最長 約 67 時間 | 最長 約 140 時間 | 約 140 時間 | 約 140 時間 | 最長 約 140 時間 | 最長 約 70 時間 | — | 最長 約 100 時間 | 約 98 時間 | 最長 約 120 時間 | 最長 約 100 時間 | — | Bluetooth 1000 Hz で最長 約 100 時間、2.4 GHz で最長 約 80 時間 | 最長 約 4 週間 | — | 単 3 形電池・約 1 年 | 最長 約 100 時間 | 最長 約 100 時間 | — | — |
| スイッチ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Kailh GM White Blade | — | — | — | — | — | — | — |
| サイズ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121.41 × 62.7 × 37.94 mm | 108 × 68.5 × 42.5 mm | — | — | 95 × 67.8 × 40.2 mm | 95 × 67.8 × 40.2 mm | — | — |
| 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
まだ迷っていますか?3 つの質問に答えると、選ぶお手伝いをします。


